<所得に応じた食費、滞在費>
費用区分 | 食費/日 | 滞在費/日 |
第1段階 | ¥300 | ¥820 |
第2段階 | ¥600 | ¥820 |
第3段階① | ¥1,000 | ¥1,310 |
第3段階② | ¥1,300 | ¥1,310 |
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,006 |
<要介護度に応じた利用者負担(1割)>
要介護度 | 利用者負担(1割)/日 |
要支援1 | ¥523 |
要支援2 | ¥649 |
要介護度1 | ¥696 |
要介護度2 | ¥764 |
要介護度3 | ¥838 |
要介護度4 | ¥908 |
要介護度5 | ¥976 |
<食費、滞在費、要介護度に応じた利用者負担(1割)の合計>
要支援2第1段階¥1,756要介護度1第1段階¥1,804
要介護度 | 費用区分 | 合計/日 |
要支援1 | 第1段階 | ¥1,643 |
第2段階 | ¥1,943 | |
第3段階① | ¥2,833 | |
第3段階② | ¥3,133 | |
第4段階 | ¥3,974 | |
要支援2 | 第1段階 | ¥1,769 |
第2段階 | ¥2,069 | |
第3段階① | ¥2,959 | |
第3段階② | ¥3,259 | |
第4段階 | ¥4,100 | |
要介護度1 | 第1段階 | ¥1,816 |
第2段階 | ¥2,116 | |
第3段階① | ¥3,006 | |
第3段階② | ¥3,306 | |
第4段階 | ¥4,147 | |
要介護度2 | 第1段階 | ¥1,884 |
第2段階 | ¥2,184 | |
第3段階① | ¥3,074 | |
第3段階② | ¥3,374 | |
第4段階 | ¥4,215 | |
要介護度3 | 第1段階 | ¥1,958 |
第2段階 | ¥2,258 | |
第3段階① | ¥3,148 | |
第3段階② | ¥3,448 | |
第4段階 | ¥4,289 | |
要介護度4 | 第1段階 | ¥2,028 |
第2段階 | ¥2,328 | |
第3段階① | ¥3,218 | |
第3段階② | ¥3,518 | |
第4段階 | ¥4,359 | |
要介護度5 | 第1段階 | ¥2,096 |
第2段階 | ¥2,366 | |
第3段階① | ¥3,256 | |
第3段階② | ¥3,556 | |
第4段階 | ¥4,427 |
※上記料金に、各種加算による利用料が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※所得に応じて利用者負担が2割又は3割になります。
○見学、入居相談
ご見学・ご相談は随時承っております。下記連絡先までご連絡ください。
TEL 088-687-1007