<入居>
令和3年8月1日改定
<所得に応じた食費、居住費>
費用区分 | 食費/日 | 居住費/日 |
第1段階 | ¥300 | ¥820 |
第2段階 | ¥390 | ¥820 |
第3段階① | ¥650 | ¥1,310 |
第3段階② | ¥1,360 | ¥1,310 |
第4段階 | ¥1,445 | ¥2,006 |
<要介護度に応じた利用者負担(1割)>
要介護度 | 利用者負担(1割)/日 |
要介護度1 | ¥652 |
要介護度2 | ¥720 |
要介護度3 | ¥793 |
要介護度4 | ¥862 |
要介護度5 | ¥929 |
<食費、居住費、要介護度に応じた利用者負担(1割)の合計>
要介護度 | 費用区分 | 合計/月(30日) |
要介護度1 | 第1段階 | ¥53,160 |
第2段階 | ¥55,860 | |
第3段階① | ¥78,360 | |
第3段階② | ¥99,660 | |
第4段階 | ¥129,090 | |
要介護度2 | 第1段階 | ¥55,200 |
第2段階 | ¥57,900 | |
第3段階① | ¥80,400 | |
第3段階② | ¥101,700 | |
第4段階 | ¥125,130 | |
要介護度3 | 第1段階 | ¥57,390 |
第2段階 | ¥60,090 | |
第3段階① | ¥82,590 | |
第3段階② | ¥103,890 | |
第4段階 | ¥127,320 | |
要介護度4 | 第1段階 | ¥59,460 |
第2段階 | ¥62,160 | |
第3段階① | ¥84,660 | |
第3段階② | ¥105,960 | |
第4段階 | ¥129,390 | |
要介護度5 | 第1段階 | ¥61,470 |
第2段階 | ¥64,170 | |
第3段階① | ¥86,670 | |
第3段階② | ¥107,970 | |
第4段階 | ¥131,400 |
※上記料金に、各種加算による利用料が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※所得に応じて利用者負担が2割又は3割になります。
○見学、入居相談
ご見学・ご相談は随時承っております。下記連絡先までご連絡ください。
TEL 088-687-1007